Автокредиты в банке "Росэнергобанк" - 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Автокредит Росэнергобанк   | ||
Переплата: 80 386 руб.  | На покупку легкового автомобиля, новый или подержаный, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, без залога, возможно поручительство, обязательное страхование КАСКО, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: до 2-х дней  | |
Ставка: 15.0%  | ||
10 566 руб. в мес.  | ||
от 50.0% - пер. взнос  | ||
|  Автокредит Росэнергобанк   | ||
Переплата: 83 035 руб.  | На покупку легкового автомобиля, новый или подержаный, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, без залога, возможно поручительство, обязательное страхование КАСКО, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: до 2-х дней  | |
Ставка: 15.5%  | ||
10 640 руб. в мес.  | ||
от 30.0% - пер. взнос  | ||
|  Автокредит Росэнергобанк   | ||
Переплата: 83 035 руб.  | На покупку легкового автомобиля, новый или подержаный, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, без залога, возможно поручительство, обязательное страхование КАСКО, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: до 2-х дней  | |
Ставка: 15.5%  | ||
10 640 руб. в мес.  | ||
от 15.0% - пер. взнос  | ||

4.2.2014 13:59
 Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год. 
3.2.2014 9:48
 В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году. 
28.1.2014 14:24
 Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.

