Пенсионный в банке
|
Вклады в рублях | RUB | |||||
Сумма | ||||||
6.5% | 7.5% | 9.5% | 11.0% | 10.7% | ||
Вклады в долларах США | USD | |||||
Сумма | ||||||
0.88% | 1.65% | 2.47% | 3.04% | 3.0% | ||
Вклады в Евро | EUR | |||||
Сумма | ||||||
0.74% | 1.25% | 2.15% | 2.6% | 2.55% |
Параметры вклада | |
Пополнение : | Есть. Пополнение возможно на любом сроке, кроме последних 30 дней срока действия вклада. Минимальная сумма взноса: в российских рублях – 1 000 рублей, в иностранной валюте – 30 USD/EURO. |
Частичное снятие: | Нет |
Досрочное снятие : | При досрочном востребовании вклада: если денежные средства находились во вкладе 180 дней и менее - проценты пересчитываются и выплачиваются по ставке, составляющей 0,15% годовых; если денежные средства находились во вкладе 181 день и более - проценты пересчитываются и выплачиваются исходя из 2/3 процентной ставки, установленной по вкладу при заключении договора. |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Да. Условия вклада действуют только для пенсионеров. |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. |
Периодичность выплаты: | Ежемесячно в конце календарного месяца. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Нет |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.
3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.
28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.