Универсальный вклад в банке
|
Вклады в рублях | RUB | |||
Сумма | 91-180 дней | 181-367 дней | 368-1101 день | |
8.0% | 8.5% | 9.0% | ||
Вклады в долларах США | USD | |||
Сумма | 91-180 дней | 181-367 дней | 368-1101 день | |
1.75% | 2.0% | 2.25% | ||
Вклады в Евро | EUR | |||
Сумма | 91-180 дней | 181-367 дней | 368-1101 день | |
1.5% | 1.75% | 2.0% |
Параметры вклада | |
Пополнение : | Есть. Минимальная сумма пополнения 3 000 рублей / 100 долларов США / 100 евро. Пополнение возможно не позднее 30 дней до окончания срока вклада. |
Частичное снятие : | Есть. Частичное изъятие возможно не ранее, чем через 15 календарных дней с момента последнего пополнения/открытия вклада. Минимальная сумма частичного изъятия: 3 000 руб. / 100 долл. США / 100 евро. |
Минимальный неснижаемый остаток : | Равен первоначальной сумме вклада. |
Досрочное снятие : | Проценты выплачиваются за время фактического нахождения денежных средств во вкладе из расчета ставки в размере 0,01% годовых в соответствующей валюте. |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. |
Периодичность выплаты: | Ежемесячно. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Нет |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.
3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.
28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.