Вторая пенсия с капитализацией процентов в конце срока в банке
|
Вклады в рублях | RUB | ||||
Сумма | - 93 дня | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
7.75% | 8.75% | 10.0% | 10.25% | ||
7.75% | 8.75% | 10.0% | 10.25% | ||
7.75% | 8.75% | 10.0% | 10.25% | ||
7.75% | 8.75% | 10.0% | 10.25% | ||
Вклады в долларах США | USD | ||||
Сумма | - 93 дня | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
2.85% | 3.35% | 3.6% | 3.85% | ||
2.85% | 3.35% | 3.6% | 3.85% | ||
2.85% | 3.35% | 3.6% | 3.85% | ||
2.85% | 3.35% | 3.6% | 3.85% | ||
Вклады в Евро | EUR | ||||
Сумма | - 93 дня | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
1.85% | 2.35% | 2.6% | 2.85% | 1.85% | 2.35% | 2.6% | 2.85% | 1.85% | 2.35% | 2.6% | 2.85% | 1.85% | 2.35% | 2.6% | 2.85% |
Параметры вклада | |
Пополнение : | Есть. Минимальная сумма дополнтельного взноса 5000 рублей, 20 USD или 20 EUR в зависимости от выбранной валюты вклада. |
Частичное снятие: | Нет |
Досрочное снятие: | Нет |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Да. Условия вклада действуют только для пенсионеров. |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. |
Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Нет |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.
3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.
28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.